一、用途及特點(diǎn)
         YKR系列圓振動(dòng)篩運(yùn)動(dòng)軌跡為圓,可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門(mén)作物料分級(jí)用。該篩機(jī)處理量大,技術(shù)參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高、剛度高,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,噪音小,維修方便。
        YKR圓振動(dòng)篩廣泛應(yīng)用于水電、煤炭、冶金、電力、礦山、建材、化工等領(lǐng)域。振動(dòng)器采用專(zhuān)用振動(dòng)軸承,大大提高篩機(jī)性能;振動(dòng)篩振幅和篩面傾角均可調(diào)整;激振器采用外置式塊偏心結(jié)構(gòu),具有激振力大、篩機(jī)動(dòng)負(fù)荷小等優(yōu)點(diǎn);篩機(jī)側(cè)板采用整板冷作折彎,無(wú)焊接;橫 梁與側(cè)板間采用抗扭剪高強(qiáng)螺栓聯(lián)接。 
二、型號(hào)及其含義
.png)
三、型號(hào)說(shuō)明
.png)
四、技術(shù)性能和主要尺寸
 
型號(hào)  |             給料  |             給料  |             電動(dòng)機(jī)  |             主要尺寸mm  |         |||||||||||||
型號(hào)  |             功率kw  |             轉(zhuǎn)速r/min  |             A  |             B  |             C  |             D  |             E  |             F  |             G  |             H  |             I  |             P  |             q  |             d  |         |||
GZY1533  |             300  |             <600  |             Y160L-6  |             11  |             970  |             3350  |             1500  |             600  |             513  |             520  |             305  |             2361  |             1685  |             1640  |             2982  |             1179  |             10  |         
GZY1539  |             300-1200  |             ≤200  |             Y160L-6  |             11  |             970  |             3960  |             1500  |             330  |             620  |             617  |             350  |             2820  |             1638  |             2070  |             3520  |             1266  |             10  |         
.png)
型號(hào)  |             處理量t/h  |             雙振幅mm  |             電動(dòng)機(jī)  |             功率  |             主要尺寸mm  |         |||||||
槽體傾角 d  |         ||||||||||||
0°  |             mm  |             10°  |             A  |             B  |             C  |             D  |             E  |             F  |         ||||
GZY 0510  |             60  |             
  |             100  |             8  |             Y112M 
  |             2.2  |             1000  |             500  |             200  |             700  |             220  |             120  |         
GZY 0815  |             100  |             120  |             160  |             1500  |             800  |             200  |             1140  |             290  |             130  |         |||
GZY 1015  |             130  |             180  |             260  |             1500  |             1000  |             200  |             1140  |             290  |             130  |         |||
GZY 1020  |             250  |             310  |             460  |             Y132M  |             4  |             2000  |             1000  |             280  |             1500  |             433  |             127  |         |
GZY 1220  |             340  |             480  |             650  |             2000  |             1200  |             280  |             1500  |             433  |             127  |         |||
GZY 1525  |             420  |             550  |             850  |             2500  |             1500  |             280  |             2000  |             433  |             127  |         |||
GZY 1225  |             460  |             810  |             1100  |             Y160M  |             7.5  |             2500  |             1200  |             328  |             2000  |             433  |             127  |         |
GZY 1530  |             550  |             850  |             1200  |             3000  |             1500  |             328  |             2513  |             420  |             127  |         |||
GZY 1830  |             560  |             860  |             1300  |             3000  |             1800  |             328  |             2513  |             420  |             127  |         |||
GZY 2025  |             600  |             950  |             1500  |             2500  |             2000  |             280  |             1980  |             443  |             137  |         |||
GZY 2225  |             700  |             1000  |             1650  |             2500  |             2200  |             280  |             1980  |             443  |             137  |         |||
GZY 2525  |             820  |             1150  |             1800  |             2500  |             2500  |             280  |             1980  |             443  |             137  |         |||
GZY 2830  |             950  |             1300  |             2200  |             Y160L  |             11  |             3000  |             2800  |             300  |             2500  |             433  |             137  |         |
GZY 3030  |             1000  |             1600  |             2500  |             3000  |             3000  |             300  |             2500  |             433  |             127  |         |||
注:GZY產(chǎn)品已用于鞍鋼新1#、2#、3#高爐。
型號(hào)  |             主要尺寸mm  |         ||||||||||||
G  |             H  |             J  |             K  |             L  |             M  |             N  |             Q  |             W  |             R  |             S  |             T  |             P  |         |
GZY 0510  |             700  |             620  |             580  |             330  |             222  |             450  |             240  |             600  |             360  |             290  |             82  |             280  |             280  |         
GZY 0815  |             
  |             910  |             610  |             
  |             222  |             538  |             260  |             692  |             455  |             
  |             
  |             280  |             280  |         
GZY 1015  |             
  |             1110  |             610  |             
  |             222  |             538  |             260  |             692  |             455  |             
  |             
  |             280  |             280  |         
GZY 1020  |             1362  |             1206  |             700  |             599  |             212  |             700  |             280  |             820  |             520  |             550  |             150  |             332  |             400  |         
GZY 1220  |             1562  |             1406  |             700  |             599  |             212  |             700  |             280  |             820  |             520  |             550  |             150  |             332  |             400  |         
GZY 1525  |             1862  |             1706  |             700  |             599  |             212  |             700  |             280  |             944  |             520  |             550  |             150  |             332  |             400  |         
GZY 1225  |             1562  |             1406  |             863  |             635  |             240  |             761  |             320  |             820  |             585  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 1530  |             1880  |             1724  |             913  |             646  |             240  |             761  |             320  |             944  |             585  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 1830  |             2189  |             2024  |             913  |             646  |             240  |             761  |             320  |             944  |             585  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 2025  |             2384  |             2240  |             745  |             561  |             240  |             771  |             320  |             1004  |             585  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 2225  |             2584  |             2440  |             745  |             561  |             240  |             771  |             320  |             1004  |             645  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 2525  |             2884  |             2740  |             745  |             
  |             240  |             771  |             320  |             1004  |             645  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 2830  |             3188  |             3044  |             810  |             578  |             240  |             761  |             320  |             1051  |             670  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
GZY 3030  |             3384  |             3244  |             810  |             578  |             240  |             761  |             320  |             1051  |             670  |             550  |             150  |             350  |             420  |         
五、安裝和試運(yùn)轉(zhuǎn)
        閘門(mén)與給料機(jī)槽體之間的間隙不得小于50mm,不允許料倉(cāng)中的物料直接壓在給料饑的槽體上。
        座式安裝時(shí),安裝給料機(jī)底架的地面應(yīng)平整。底架安放平整后,將支承彈簧放在彈簧支座上,使彈簧的內(nèi)孔對(duì)準(zhǔn)彈簧支座上的凸臺(tái)、再將給料槽安放在彈簧上,給料槽應(yīng)橫向水平,每端左右兩側(cè)的支座高度應(yīng)相同,誤差不得超過(guò)3mm。所有彈簧必須處于垂直狀態(tài)。如有扭斜,應(yīng)調(diào)整彈簧下面支座的位置。可以用加墊片的方法調(diào)整給料槽的傾角和橫向水平度。
        給料槽和上部密封罩,側(cè)面支架等不參振物體間的距離應(yīng)大于50mm。
        電動(dòng)機(jī)軸線應(yīng)對(duì)準(zhǔn)振動(dòng)器的傳動(dòng)軸。
        安裝完畢,用手轉(zhuǎn)動(dòng)彈性聯(lián)軸器,如發(fā)現(xiàn)有阻力過(guò)大或卡死現(xiàn)象,應(yīng)找出原因加以調(diào)整。試車(chē)時(shí),先短時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn),沒(méi)有問(wèn)題后連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)4—6小時(shí),給料槽振動(dòng)應(yīng)平穩(wěn),不得有橫向擺動(dòng)和不正常聲響,連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)4—6小時(shí)后,檢查軸承溫度不得超過(guò)75℃。
六、使用和維護(hù)
        操作人員應(yīng)在停機(jī)狀態(tài)下檢查給料機(jī)的料槽,支承彈簧,振動(dòng)器,彈性聯(lián)軸器等各部分是否正常。
        必須在接受給料機(jī)物料的設(shè)備已經(jīng)開(kāi)動(dòng)后才能起動(dòng)給料機(jī)。
        在給料機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中應(yīng)經(jīng)常檢查軸承溫度、支承彈簧等是否正常,各處的連接螺栓是否松動(dòng)(特別是振動(dòng)器的固定螺栓),如發(fā)現(xiàn)松動(dòng)應(yīng)及時(shí)擰緊。
        振動(dòng)器的軸承和齒輪采用30號(hào)以下機(jī)械油油池和飛濺潤(rùn)滑。振動(dòng)器上裝有油標(biāo),注意不要使油面超過(guò)油標(biāo)上的油面線,也不要使油面低于油面線5mm以下。在規(guī)定的潤(rùn)滑期內(nèi),要使用同一牌號(hào)的潤(rùn)滑油、不同牌號(hào)的潤(rùn)滑油混用,將加快齒輪和軸承的磨損。更換潤(rùn)滑油牌號(hào)時(shí),不能降低油的性能指標(biāo),必須用新牌號(hào)油將齒輪箱涮洗干凈后才能換油。一般工作1000小時(shí)換一次油,但不要超過(guò)3個(gè)月。換油時(shí)要注意保持齒輪箱的清潔,不能將任何雜物和粉塵落人齒輪箱內(nèi)。
        每年應(yīng)檢查一次電動(dòng)機(jī)軸承,并添加潤(rùn)滑油脂。
 
