ZKX型直線振動篩采用高強度螺栓聯(lián)接框架式結(jié)構(gòu),箱式振動器。ZKX型直線振動篩具有結(jié)構(gòu)合理,堅固耐用,噪音低、維修方便等優(yōu)點。ZKX型直線振動篩分單層和雙層;篩網(wǎng)有鋼絲編織、條縫、聚氨酯等。
ZKX型直線振動篩的運動軌跡為直線,可供選煤、選礦、建材、發(fā)電、制糖、制鹽等行業(yè)對中細粒度物料進行干、濕式篩分和脫水、脫介、脫泥作業(yè)。

ZKX型直線振動篩特點:
ZKX型直線振動篩與其他類型的振動篩相比具有以下特點:
(1)、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,維修容易。
(2)、噪聲小,耗能少,效率高,造價低。
(3)、篩分精度高,無粉塵污染,有利于環(huán)境保護。
(4)、可更換多種篩網(wǎng),使用壽命長。
■ 型號說明與選型
2  Z  K  X   □ □
┬ ┬ ┬ ┬  ┬ ┬ 
│ │ │ │  │ │
│ │ │ │  │ └──────── 篩網(wǎng)長度dm
│ │ │ │  │ 
│ │ │ │  └─────────- 篩網(wǎng)寬度dm
│ │ │ │
│ │ │ └───────────- 激振器
│ │ │
│ │ └───────────── 塊偏心
│ │ 
│ └──────────────- 直線運動
│ 
└──────────────── 雙層
 
型號              |             篩面  |             給料粒度 (mm)  |             處理量   |             振次 (1/min)  |             雙振幅 (mm)  |             電動機  |             外型尺寸 長×寬×高L×W×H(mm)  |             總重 (kg)  |         ||||||
層數(shù)  |             面積 (㎡)  |             傾角  |             篩孔尺寸(mm)  |             結(jié)構(gòu)   |             型號   |             功率 (kw)  |             電壓 (v)  |         |||||||
ZKX936  |             1  |             3  |             0  |             0.5-13  |             條縫  |             0-100  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y132M-4  |             7.5  |             3(660) | 3936×1628×2049  |             4998  |         
2ZKX936  |             2  |             3  |             0  |             3-80 0.5-13  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y132M-4  |             7.5  |             3936×1628×2597  |             5486  |         |
ZKX1236  |             1  |             4  |             0  |             0.5-13  |             條縫  |             0-100  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y132M-4  |             7.5  |             3936×1933×1930  |             4843  |         |
ZKX1236  |             2  |             4  |             0  |             3-80 0.5-13  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y132M-4  |             7.5  |             3936×1933×2510  |             5825  |         |
ZKX1248  |             1  |             5.8  |             0  |             0.5-13  |             條縫  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             7.5  |             5143×1933×2600  |             5580  |         |
2ZKX1248  |             2  |             5.8  |             0  |             3-80 0.5-13  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y132M-4  |             11  |             3936×2238×1917  |             7286  |         |
ZKX1536  |             1  |             5.4  |             0  |             0.5-13  |             條縫  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             7.5  |             3936×2238×2609  |             5307  |         |
2ZKX1536  |             2  |             5.4  |             0  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             11  |             4546×2238×2617  |             7215  |         ||
2ZKX1542  |             2  |             6  |             0  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             11  |             5156×2238×2089  |             7070  |         ||
ZKX1548  |             1  |             7  |             0  |             條縫  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             11  |             5156×2238×2611  |             6611  |         ||
2ZKX1548  |             2  |             7  |             0  |             上編下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y132M-4  |             11  |             3936×2543×1942  |             8026  |         ||
ZKX1836  |             1  |             6.5  |             0  |             條縫  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             7.5  |             3936×2543×2634  |             5715  |         ||
2ZKX1836  |             2  |             6.5  |             0  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             11  |             4546×2543×2634  |             7463  |         ||
ZKX1842  |             2  |             7.6  |             0  |             上編 下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             11  |             5156×2543×2137  |             8816  |         ||
ZKX1848  |             1  |             8.5  |             0  |             條縫  |             0-100  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160L-4  |             11  |             5156×2543×2668  |             6919  |         ||
2ZKX1848  |             2  |             8.5  |             0  |             上編 下條  |             0-150  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y160M-4  |             15  |             5156×2848×2174  |             10074  |         ||
ZKX2148  |             1  |             10  |             0  |             條縫  |             0-100  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y180L-4  |             11  |             5168×2848×3033  |             8738  |         ||
2ZKX2148  |             2  |             10  |             0  |             上編 下條  |             0-150  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y200L-4  |             22  |             6388×2848×3222  |             14085  |         ||
2ZKX2160  |             2  |             13  |             0  |             上編下條  |             ≤300  |             20-35  |             890  |             8.5-11  |             Y180L-4  |             30  |             6388×2848×2478  |             13788  |         ||
